TOP Rankings
| Clase | Personaje | Nivel | |
| 1 | Zeus | 400 | |
| 2 | MAHORAGA | 400 | |
| 3 | Discordia | 400 | |
| 4 | MalaFama | 400 | |
| 5 | AntonioGM | 400 | |
| 6 | Lilth | 400 | |
| 7 | Pastor | 400 | |
| 8 | Armagedon | 400 | |
| 9 | MAHITO | 400 | |
| 10 | Beiley | 400 | |
| 11 | DLEmma | 400 | |
| 12 | Escanor | 400 | |
| 13 | FinalMG | 400 | |
| 14 | NHEYLA | 400 | |
| 15 | Arthus | 400 | |
| 16 | SuKeT | 400 | |
| 17 | RyuS | 400 | |
| 18 | zSupremo | 400 | |
| 19 | OnlyPK | 400 | |
| 20 | TLBaspro | 400 | |
| 21 | bandidos | 400 | |
| 22 | IVAR | 400 | |
| 23 | RAXTOR | 400 | |
| 24 | Kenshi | 400 | |
| 25 | XATHENEAX | 400 | |
| 26 | TinkiWinki | 400 | |
| 27 | BioSS | 400 | |
| 28 | THESOL | 400 | |
| 29 | Insiteee | 400 | |
| 30 | TrumpSM | 400 | |
| 31 | Kenshirou | 400 | |
| 32 | Pianch | 400 | |
| 33 | Pluzzxxx | 400 | |
| 34 | KOSMOS | 400 | |
| 35 | Nahomy | 400 | |
| 36 | StrickCS | 400 | |
| 37 | ReyOfMu | 400 | |
| 38 | LEGIONZ | 400 | |
| 39 | AURABM | 400 | |
| 40 | Mami1 | 400 | |
| 41 | Universal | 393 | |
| 42 | Susanita | 391 | |
| 43 | THOR | 390 | |
| 44 | SMsebas | 388 | |
| 45 | RyuuK | 388 | |
| 46 | Gaion | 388 | |
| 47 | ARES | 387 | |
| 48 | XZEUSX | 386 | |
| 49 | RyuK | 385 | |
| 50 | Witty | 384 |





